أسعار الوقود في أوروبا
أسعار البنزين (يورو 95) والديزل في 27 دولة أوروبية، من الأرخص أولاً. متوسطات وطنية أسبوعية من المفوضية الأوروبية.
عرض خريطة الأسعاراتجاه البنزين في الاتحاد الأوروبي
اتجاه الديزل في الاتحاد الأوروبي
| البلد | ||
|---|---|---|
| 1مالطا | € 1.34 | € 1.21 |
| 2السويد | € 1.59 | € 2.13 |
| 3بلغاريا | € 1.68 | € 1.93 |
| 4المجر | € 1.73 | € 1.93 |
| 5قبرص | € 1.73 | € 2.02 |
| 6سلوفينيا | € 1.75 | € 2.01 |
| 7كرواتيا | € 1.81 | € 2.04 |
| 8بولندا | € 1.85 | € 2.06 |
| 9سلوفاكيا | € 1.85 | € 1.98 |
| 10التشيك | € 1.88 | € 2.08 |
| 11لوكسمبورغ | € 1.89 | € 2.10 |
| 12رومانيا | € 1.90 | € 2.10 |
| 13إستونيا | € 1.93 | € 2.24 |
| 14إسبانيا | € 1.94 | € 1.93 |
| 15ليتوانيا | € 1.95 | € 2.25 |
| 16النمسا | € 1.96 | € 2.26 |
| 17أيرلندا | € 1.97 | € 2.12 |
| 18بلجيكا | € 2.03 | € 2.43 |
| 19لاتفيا | € 2.04 | € 2.13 |
| 20البرتغال | € 2.10 | € 2.19 |
| 21إيطاليا | € 2.16 | € 2.35 |
| 22اليونان | € 2.21 | € 2.22 |
| 23فرنسا | € 2.21 | € 2.37 |
| 24فنلندا | € 2.33 | € 2.52 |
| 25ألمانيا | € 2.35 | € 2.44 |
| 26هولندا | € 2.46 | € 2.53 |
| 27الدنمارك | € 2.66 | € 2.54 |
fuel-prices.eu (European Commission Weekly Oil Bulletin). Updated 2026-10-06. Licence: CC BY 4.0 — Data: fuel-prices.eu (https://www.fuel-prices.eu/)
الأسئلة الشائعة
متوسطات وطنية أسبوعية من نشرة النفط الأسبوعية للمفوضية الأوروبية (DG ENER) — المصدر الرسمي لأسعار الوقود الاستهلاكية في الاتحاد الأوروبي.
متوسطات وطنية أسبوعية، وليست أسعارًا حية لكل محطة. فقط عدد قليل من دول الاتحاد الأوروبي تنشر أسعار المحطات علنًا.
أسبوعيًا. تنشر المفوضية الأوروبية متوسطات وطنية جديدة كل خميس.
الفرق الأكبر هو الضرائب — كل دولة تحدد رسوم الإنتاج وضريبة القيمة المضافة على الوقود. كما تختلف تكاليف الجملة والتوزيع.
نعم. استخدم منتقي العملة أعلاه لرؤية كل سعر بعملتك.
ليس في هذه الصفحة — تعرض متوسطات الدول. لأسعار المحطات، راجع الخلاصات الوطنية الرسمية (فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها تنشرها).