Ceny paliv v Evropě
Ceny benzínu (Euro 95) a nafty v 27 evropských zemích, od nejlevnějších. Národní týdenní průměry Evropské komise.
Zobrazit mapu cenTrend benzínu v EU
Trend nafty v EU
| Země | ||
|---|---|---|
| 1Malta | € 1.34 | € 1.21 |
| 2Švédsko | € 1.59 | € 2.13 |
| 3Bulharsko | € 1.68 | € 1.93 |
| 4Maďarsko | € 1.73 | € 1.93 |
| 5Kypr | € 1.73 | € 2.02 |
| 6Slovinsko | € 1.75 | € 2.01 |
| 7Chorvatsko | € 1.81 | € 2.04 |
| 8Polsko | € 1.85 | € 2.06 |
| 9Slovensko | € 1.85 | € 1.98 |
| 10Česko | € 1.88 | € 2.08 |
| 11Lucembursko | € 1.89 | € 2.10 |
| 12Rumunsko | € 1.90 | € 2.10 |
| 13Estonsko | € 1.93 | € 2.24 |
| 14Španělsko | € 1.94 | € 1.93 |
| 15Litva | € 1.95 | € 2.25 |
| 16Rakousko | € 1.96 | € 2.26 |
| 17Irsko | € 1.97 | € 2.12 |
| 18Belgie | € 2.03 | € 2.43 |
| 19Lotyšsko | € 2.04 | € 2.13 |
| 20Portugalsko | € 2.10 | € 2.19 |
| 21Itálie | € 2.16 | € 2.35 |
| 22Řecko | € 2.21 | € 2.22 |
| 23Francie | € 2.21 | € 2.37 |
| 24Finsko | € 2.33 | € 2.52 |
| 25Německo | € 2.35 | € 2.44 |
| 26Nizozemsko | € 2.46 | € 2.53 |
| 27Dánsko | € 2.66 | € 2.54 |
fuel-prices.eu (European Commission Weekly Oil Bulletin). Updated 2026-10-06. Licence: CC BY 4.0 — Data: fuel-prices.eu (https://www.fuel-prices.eu/)
Naplánujte si cestu
Spočítejte náklady na palivo, mýto a dálniční známky pro libovolnou trasu v Evropě.
Spočítat náklady trasyČasté dotazy
Národní týdenní průměry z Weekly Oil Bulletin Evropské komise (DG ENER) — oficiálního zdroje spotřebitelských cen v EU.
Národní týdenní průměry, nikoli živé ceny na stanicích. Pouze několik zemí EU zveřejňuje ceny stanic.
Týdně. Evropská komise zveřejňuje nové národní průměry každý čtvrtek.
Největší rozdíl tvoří daně — každá země si stanovuje vlastní spotřební daně a DPH na palivo. Liší se i velkoobchodní a distribuční náklady.
Ano. Pomocí výběru měny výše zobrazíte každou cenu ve své měně.
Ne na této stránce — zobrazuje průměry zemí. Pro ceny stanic zkontrolujte oficiální národní zdroje (Francie, Španělsko, Itálie a několik dalších je zveřejňuje).