Üzemanyagárak Európában
Benzin (Euro 95) és dízel árak 27 európai országban, a legolcsóbbtól. Az Európai Bizottság nemzeti heti átlagai.
Ártérkép megtekintéseEU-benzintrend
EU-dízeltrend
| Ország | ||
|---|---|---|
| 1Málta | € 1.34 | € 1.21 |
| 2Svédország | € 1.59 | € 2.13 |
| 3Bulgária | € 1.68 | € 1.93 |
| 4Magyarország | € 1.73 | € 1.93 |
| 5Ciprus | € 1.73 | € 2.02 |
| 6Szlovénia | € 1.75 | € 2.01 |
| 7Horvátország | € 1.81 | € 2.04 |
| 8Lengyelország | € 1.85 | € 2.06 |
| 9Szlovákia | € 1.85 | € 1.98 |
| 10Csehország | € 1.88 | € 2.08 |
| 11Luxemburg | € 1.89 | € 2.10 |
| 12Románia | € 1.90 | € 2.10 |
| 13Észtország | € 1.93 | € 2.24 |
| 14Spanyolország | € 1.94 | € 1.93 |
| 15Litvánia | € 1.95 | € 2.25 |
| 16Ausztria | € 1.96 | € 2.26 |
| 17Írország | € 1.97 | € 2.12 |
| 18Belgium | € 2.03 | € 2.43 |
| 19Lettország | € 2.04 | € 2.13 |
| 20Portugália | € 2.10 | € 2.19 |
| 21Olaszország | € 2.16 | € 2.35 |
| 22Görögország | € 2.21 | € 2.22 |
| 23Franciaország | € 2.21 | € 2.37 |
| 24Finnország | € 2.33 | € 2.52 |
| 25Németország | € 2.35 | € 2.44 |
| 26Hollandia | € 2.46 | € 2.53 |
| 27Dánia | € 2.66 | € 2.54 |
fuel-prices.eu (European Commission Weekly Oil Bulletin). Updated 2026-10-06. Licence: CC BY 4.0 — Data: fuel-prices.eu (https://www.fuel-prices.eu/)
Tervezd meg az utadat
Számítsd ki az üzemanyag-, útdíj- és matricaköltségeket bármely európai útvonalra.
Útvonalköltség kiszámításaGyakori kérdések
Az Európai Bizottság Weekly Oil Bulletinjéből (DG ENER) származó nemzeti heti átlagok — az EU fogyasztói árainak hivatalos forrása.
Nemzeti heti átlagok, nem élő kútonkénti árak. Csak néhány EU-ország tesz közzé kútárakat.
Hetente. Az Európai Bizottság minden csütörtökön új nemzeti átlagokat tesz közzé.
A legnagyobb különbség az adók — minden ország saját jövedéki adót és áfát határoz meg az üzemanyagra. A nagykereskedelmi és forgalmazási költségek is eltérnek.
Igen. A fenti pénznemválasztóval minden árat a saját pénznemedben láthatsz.
Ezen az oldalon nem — országos átlagokat mutat. A kútárakért nézd meg a hivatalos nemzeti forrásokat (Franciaország, Spanyolország, Olaszország és néhány másik közzéteszi őket).