Harga bahan bakar di Eropa
Harga bensin (Euro 95) dan solar di 27 negara Eropa, dari yang termurah. Rata-rata nasional mingguan dari Komisi Eropa.
Lihat peta hargaTren bensin UE
Tren solar UE
| Negara | ||
|---|---|---|
| 1Malta | € 1.34 | € 1.21 |
| 2Swedia | € 1.59 | € 2.13 |
| 3Bulgaria | € 1.68 | € 1.93 |
| 4Hungaria | € 1.73 | € 1.93 |
| 5Siprus | € 1.73 | € 2.02 |
| 6Slovenia | € 1.75 | € 2.01 |
| 7Kroasia | € 1.81 | € 2.04 |
| 8Polandia | € 1.85 | € 2.06 |
| 9Slowakia | € 1.85 | € 1.98 |
| 10Ceko | € 1.88 | € 2.08 |
| 11Luksemburg | € 1.89 | € 2.10 |
| 12Rumania | € 1.90 | € 2.10 |
| 13Estonia | € 1.93 | € 2.24 |
| 14Spanyol | € 1.94 | € 1.93 |
| 15Lituania | € 1.95 | € 2.25 |
| 16Austria | € 1.96 | € 2.26 |
| 17Irlandia | € 1.97 | € 2.12 |
| 18Belgia | € 2.03 | € 2.43 |
| 19Latvia | € 2.04 | € 2.13 |
| 20Portugal | € 2.10 | € 2.19 |
| 21Italia | € 2.16 | € 2.35 |
| 22Yunani | € 2.21 | € 2.22 |
| 23Prancis | € 2.21 | € 2.37 |
| 24Finlandia | € 2.33 | € 2.52 |
| 25Jerman | € 2.35 | € 2.44 |
| 26Belanda | € 2.46 | € 2.53 |
| 27Denmark | € 2.66 | € 2.54 |
fuel-prices.eu (European Commission Weekly Oil Bulletin). Updated 2026-10-06. Licence: CC BY 4.0 — Data: fuel-prices.eu (https://www.fuel-prices.eu/)
Rencanakan perjalanan
Hitung biaya bahan bakar, tol, dan vinjet untuk rute mana pun di Eropa.
Hitung biaya rutePertanyaan umum
Rata-rata nasional mingguan dari Buletin Minyak Mingguan Komisi Eropa (DG ENER) — sumber resmi harga konsumen di UE.
Rata-rata nasional mingguan, bukan harga langsung per SPBU. Hanya beberapa negara UE yang menerbitkan harga SPBU.
Mingguan. Komisi Eropa menerbitkan rata-rata nasional baru setiap Kamis.
Perbedaan terbesar adalah pajak — tiap negara menetapkan cukai dan PPN sendiri untuk bahan bakar. Biaya grosir dan distribusi juga berbeda.
Ya. Gunakan pemilih mata uang di atas untuk melihat setiap harga dalam mata uang Anda.
Tidak di halaman ini — menampilkan rata-rata negara. Untuk harga SPBU, periksa sumber nasional resmi (Prancis, Spanyol, Italia, dan beberapa lainnya menerbitkannya).