EUガソリン動向
1週間前比+0.01 (+0.7%)
4週間前比+0.13 (+7.3%)
13週間前比+0.26 (+14.9%)
1年前比+0.42 (+27.0%)
EUディーゼル動向
1週間前比+0.01 (+0.7%)
4週間前比+0.19 (+9.5%)
13週間前比+0.46 (+27.4%)
1年前比+0.65 (+42.9%)
| 国 | ||
|---|---|---|
| 1マルタ | € 1.34 | € 1.21 |
| 2スウェーデン | € 1.59 | € 2.13 |
| 3ブルガリア | € 1.68 | € 1.93 |
| 4ハンガリー | € 1.73 | € 1.93 |
| 5キプロス | € 1.73 | € 2.02 |
| 6スロベニア | € 1.75 | € 2.01 |
| 7クロアチア | € 1.81 | € 2.04 |
| 8ポーランド | € 1.85 | € 2.06 |
| 9スロバキア | € 1.85 | € 1.98 |
| 10チェコ | € 1.88 | € 2.08 |
| 11ルクセンブルク | € 1.89 | € 2.10 |
| 12ルーマニア | € 1.90 | € 2.10 |
| 13エストニア | € 1.93 | € 2.24 |
| 14スペイン | € 1.94 | € 1.93 |
| 15リトアニア | € 1.95 | € 2.25 |
| 16オーストリア | € 1.96 | € 2.26 |
| 17アイルランド | € 1.97 | € 2.12 |
| 18ベルギー | € 2.03 | € 2.43 |
| 19ラトビア | € 2.04 | € 2.13 |
| 20ポルトガル | € 2.10 | € 2.19 |
| 21イタリア | € 2.16 | € 2.35 |
| 22ギリシャ | € 2.21 | € 2.22 |
| 23フランス | € 2.21 | € 2.37 |
| 24フィンランド | € 2.33 | € 2.52 |
| 25ドイツ | € 2.35 | € 2.44 |
| 26オランダ | € 2.46 | € 2.53 |
| 27デンマーク | € 2.66 | € 2.54 |
fuel-prices.eu (European Commission Weekly Oil Bulletin). Updated 2026-10-06. Licence: CC BY 4.0 — Data: fuel-prices.eu (https://www.fuel-prices.eu/)
よくある質問
欧州委員会の週間石油速報(DG ENER)の全国週平均 — EUの消費者価格の公式情報源です。
全国週平均であり、スタンド別のリアルタイム価格ではありません。スタンド価格を公開しているEU加盟国は少数です。
毎週。欧州委員会は毎週木曜日に新しい全国平均を公表します。
最大の違いは税金です。各国が燃料に独自の物品税と付加価値税を設定しています。卸売・流通コストも異なります。
はい。上の通貨セレクターで各価格を自分の通貨で表示できます。
このページではできません。国別平均を表示しています。スタンド価格は公式の国別データソース(フランス、スペイン、イタリアなどが公開)をご確認ください。