EU 휘발유 추세
1주 전 대비+0.01 (+0.7%)
4주 전 대비+0.13 (+7.3%)
13주 전 대비+0.26 (+14.9%)
1년 전 대비+0.42 (+27.0%)
EU 경유 추세
1주 전 대비+0.01 (+0.7%)
4주 전 대비+0.19 (+9.5%)
13주 전 대비+0.46 (+27.4%)
1년 전 대비+0.65 (+42.9%)
| 국가 | ||
|---|---|---|
| 1몰타 | € 1.34 | € 1.21 |
| 2스웨덴 | € 1.59 | € 2.13 |
| 3불가리아 | € 1.68 | € 1.93 |
| 4헝가리 | € 1.73 | € 1.93 |
| 5키프로스 | € 1.73 | € 2.02 |
| 6슬로베니아 | € 1.75 | € 2.01 |
| 7크로아티아 | € 1.81 | € 2.04 |
| 8폴란드 | € 1.85 | € 2.06 |
| 9슬로바키아 | € 1.85 | € 1.98 |
| 10체코 | € 1.88 | € 2.08 |
| 11룩셈부르크 | € 1.89 | € 2.10 |
| 12루마니아 | € 1.90 | € 2.10 |
| 13에스토니아 | € 1.93 | € 2.24 |
| 14스페인 | € 1.94 | € 1.93 |
| 15리투아니아 | € 1.95 | € 2.25 |
| 16오스트리아 | € 1.96 | € 2.26 |
| 17아일랜드 | € 1.97 | € 2.12 |
| 18벨기에 | € 2.03 | € 2.43 |
| 19라트비아 | € 2.04 | € 2.13 |
| 20포르투갈 | € 2.10 | € 2.19 |
| 21이탈리아 | € 2.16 | € 2.35 |
| 22그리스 | € 2.21 | € 2.22 |
| 23프랑스 | € 2.21 | € 2.37 |
| 24핀란드 | € 2.33 | € 2.52 |
| 25독일 | € 2.35 | € 2.44 |
| 26네덜란드 | € 2.46 | € 2.53 |
| 27덴마크 | € 2.66 | € 2.54 |
fuel-prices.eu (European Commission Weekly Oil Bulletin). Updated 2026-10-06. Licence: CC BY 4.0 — Data: fuel-prices.eu (https://www.fuel-prices.eu/)
자주 묻는 질문
유럽연합 집행위원회 주간 석유 게시판(DG ENER)의 전국 주간 평균 — EU 소비자 가격의 공식 출처입니다.
전국 주간 평균이며 주유소별 실시간 가격이 아닙니다. 주유소 가격을 공개하는 EU 국가는 소수입니다.
매주. 유럽연합 집행위원회는 매주 목요일에 새로운 전국 평균을 발표합니다.
가장 큰 차이는 세금입니다. 각국이 연료에 자체 소비세와 부가가치세를 부과합니다. 도매·유통 비용도 다릅니다.
네. 위의 통화 선택기로 모든 가격을 원하는 통화로 볼 수 있습니다.
이 페이지에서는 안 됩니다. 국가 평균만 표시합니다. 주유소 가격은 공식 국가 데이터(프랑스, 스페인, 이탈리아 등 일부가 공개)를 확인하세요.