Drivstoffpriser i Europa
Bensin- (Euro 95) og dieselpriser i 27 europeiske land, billigst først. Nasjonale ukegjennomsnitt fra Europakommisjonen.
Se priskartEU-bensintrend
EU-dieseltrend
| Land | ||
|---|---|---|
| 1Malta | € 1.34 | € 1.21 |
| 2Sverige | € 1.59 | € 2.13 |
| 3Bulgaria | € 1.68 | € 1.93 |
| 4Ungarn | € 1.73 | € 1.93 |
| 5Kypros | € 1.73 | € 2.02 |
| 6Slovenia | € 1.75 | € 2.01 |
| 7Kroatia | € 1.81 | € 2.04 |
| 8Polen | € 1.85 | € 2.06 |
| 9Slovakia | € 1.85 | € 1.98 |
| 10Tsjekkia | € 1.88 | € 2.08 |
| 11Luxembourg | € 1.89 | € 2.10 |
| 12Romania | € 1.90 | € 2.10 |
| 13Estland | € 1.93 | € 2.24 |
| 14Spania | € 1.94 | € 1.93 |
| 15Litauen | € 1.95 | € 2.25 |
| 16Østerrike | € 1.96 | € 2.26 |
| 17Irland | € 1.97 | € 2.12 |
| 18Belgia | € 2.03 | € 2.43 |
| 19Latvia | € 2.04 | € 2.13 |
| 20Portugal | € 2.10 | € 2.19 |
| 21Italia | € 2.16 | € 2.35 |
| 22Hellas | € 2.21 | € 2.22 |
| 23Frankrike | € 2.21 | € 2.37 |
| 24Finland | € 2.33 | € 2.52 |
| 25Tyskland | € 2.35 | € 2.44 |
| 26Nederland | € 2.46 | € 2.53 |
| 27Danmark | € 2.66 | € 2.54 |
fuel-prices.eu (European Commission Weekly Oil Bulletin). Updated 2026-10-06. Licence: CC BY 4.0 — Data: fuel-prices.eu (https://www.fuel-prices.eu/)
Planlegg roadtripen
Beregn drivstoff-, bom- og vignettkostnader for enhver rute i Europa.
Beregn rutekostnadOfte stilte spørsmål
Nasjonale ukegjennomsnitt fra Europakommisjonens Weekly Oil Bulletin (DG ENER) — den offisielle kilden for forbrukerpriser i EU.
Nasjonale ukegjennomsnitt, ikke live-priser per stasjon. Bare noen få EU-land publiserer stasjonspriser.
Ukentlig. Europakommisjonen publiserer nye nasjonale gjennomsnitt hver torsdag.
Den største forskjellen er avgifter — hvert land setter sine egne særavgifter og moms på drivstoff. Engros- og distribusjonskostnader varierer også.
Ja. Bruk valutavelgeren ovenfor for å se hver pris i din valuta.
Ikke på denne siden — den viser landgjennomsnitt. For stasjonspriser, sjekk offisielle nasjonale feeds (Frankrike, Spania, Italia og noen få andre publiserer dem).