Prețurile carburanților în Europa
Prețurile benzinei (Euro 95) și motorinei în 27 țări europene, de la cele mai mici. Medii naționale săptămânale de la Comisia Europeană.
Vezi harta prețurilorTendința benzinei în UE
Tendința motorinei în UE
| Țară | ||
|---|---|---|
| 1Malta | € 1.34 | € 1.21 |
| 2Suedia | € 1.59 | € 2.13 |
| 3Bulgaria | € 1.68 | € 1.93 |
| 4Ungaria | € 1.73 | € 1.93 |
| 5Cipru | € 1.73 | € 2.02 |
| 6Slovenia | € 1.75 | € 2.01 |
| 7Croația | € 1.81 | € 2.04 |
| 8Polonia | € 1.85 | € 2.06 |
| 9Slovacia | € 1.85 | € 1.98 |
| 10Cehia | € 1.88 | € 2.08 |
| 11Luxemburg | € 1.89 | € 2.10 |
| 12România | € 1.90 | € 2.10 |
| 13Estonia | € 1.93 | € 2.24 |
| 14Spania | € 1.94 | € 1.93 |
| 15Lituania | € 1.95 | € 2.25 |
| 16Austria | € 1.96 | € 2.26 |
| 17Irlanda | € 1.97 | € 2.12 |
| 18Belgia | € 2.03 | € 2.43 |
| 19Letonia | € 2.04 | € 2.13 |
| 20Portugalia | € 2.10 | € 2.19 |
| 21Italia | € 2.16 | € 2.35 |
| 22Grecia | € 2.21 | € 2.22 |
| 23Franța | € 2.21 | € 2.37 |
| 24Finlanda | € 2.33 | € 2.52 |
| 25Germania | € 2.35 | € 2.44 |
| 26Țările de Jos | € 2.46 | € 2.53 |
| 27Danemarca | € 2.66 | € 2.54 |
fuel-prices.eu (European Commission Weekly Oil Bulletin). Updated 2026-10-06. Licence: CC BY 4.0 — Data: fuel-prices.eu (https://www.fuel-prices.eu/)
Planifică-ți călătoria
Calculează costurile de carburant, taxe de drum și viniete pentru orice rută din Europa.
Calculează costul ruteiÎntrebări frecvente
Medii naționale săptămânale din Buletinul săptămânal al petrolului al Comisiei Europene (DG ENER) — sursa oficială a prețurilor de consum din UE.
Medii naționale săptămânale, nu prețuri în timp real pe stație. Doar câteva țări UE publică prețurile pe stație.
Săptămânal. Comisia Europeană publică noi medii naționale în fiecare joi.
Cea mai mare diferență sunt taxele — fiecare țară își stabilește propriile accize și TVA la carburant. Costurile en-gros și de distribuție variază de asemenea.
Da. Folosește selectorul de monedă de mai sus pentru a vedea fiecare preț în moneda ta.
Nu pe această pagină — arată medii naționale. Pentru prețurile pe stație, consultă feedurile naționale oficiale (Franța, Spania, Italia și câteva altele le publică).