Cene goriv v Evropi
Cene bencina (Euro 95) in dizla v 27 evropskih državah, od najcenejših. Nacionalna tedenska povprečja Evropske komisije.
Prikaži zemljevid cenTrend bencina v EU
Trend dizla v EU
| Država | ||
|---|---|---|
| 1Malta | € 1.34 | € 1.21 |
| 2Švedska | € 1.59 | € 2.13 |
| 3Bolgarija | € 1.68 | € 1.93 |
| 4Madžarska | € 1.73 | € 1.93 |
| 5Ciper | € 1.73 | € 2.02 |
| 6Slovenija | € 1.75 | € 2.01 |
| 7Hrvaška | € 1.81 | € 2.04 |
| 8Poljska | € 1.85 | € 2.06 |
| 9Slovaška | € 1.85 | € 1.98 |
| 10Češka | € 1.88 | € 2.08 |
| 11Luksemburg | € 1.89 | € 2.10 |
| 12Romunija | € 1.90 | € 2.10 |
| 13Estonija | € 1.93 | € 2.24 |
| 14Španija | € 1.94 | € 1.93 |
| 15Litva | € 1.95 | € 2.25 |
| 16Avstrija | € 1.96 | € 2.26 |
| 17Irska | € 1.97 | € 2.12 |
| 18Belgija | € 2.03 | € 2.43 |
| 19Latvija | € 2.04 | € 2.13 |
| 20Portugalska | € 2.10 | € 2.19 |
| 21Italija | € 2.16 | € 2.35 |
| 22Grčija | € 2.21 | € 2.22 |
| 23Francija | € 2.21 | € 2.37 |
| 24Finska | € 2.33 | € 2.52 |
| 25Nemčija | € 2.35 | € 2.44 |
| 26Nizozemska | € 2.46 | € 2.53 |
| 27Danska | € 2.66 | € 2.54 |
fuel-prices.eu (European Commission Weekly Oil Bulletin). Updated 2026-10-06. Licence: CC BY 4.0 — Data: fuel-prices.eu (https://www.fuel-prices.eu/)
Načrtujte potovanje
Izračunajte stroške goriva, cestnin in vinjet za poljubno pot v Evropi.
Izračunaj strošek potiPogosta vprašanja
Nacionalna tedenska povprečja iz Weekly Oil Bulletin Evropske komisije (DG ENER) — uradnega vira potrošniških cen v EU.
Nacionalna tedenska povprečja, ne cene v živo na postajah. Le nekaj držav EU objavlja cene postaj.
Tedensko. Evropska komisija objavi nova nacionalna povprečja vsak četrtek.
Največja razlika so davki — vsaka država določa lastne trošarine in DDV na gorivo. Razlikujejo se tudi veleprodajni in distribucijski stroški.
Da. Z izbirnikom valute zgoraj si vsako ceno ogledate v svoji valuti.
Ne na tej strani — prikazuje povprečja držav. Za cene postaj preverite uradne nacionalne vire (Francija, Španija, Italija in še nekaj držav jih objavlja).