Çmimet e karburantit në Evropë
Çmimet e benzinës (Euro 95) dhe dizelit në 27 vende evropiane, nga më të lirat. Mesataret kombëtare javore të Komisionit Evropian.
Shiko hartën e çmimeveTrendi i benzinës në BE
Trendi i dizelit në BE
| Vendi | ||
|---|---|---|
| 1Malta | € 1.34 | € 1.21 |
| 2Suedia | € 1.59 | € 2.13 |
| 3Bullgaria | € 1.68 | € 1.93 |
| 4Hungaria | € 1.73 | € 1.93 |
| 5Qipro | € 1.73 | € 2.02 |
| 6Sllovenia | € 1.75 | € 2.01 |
| 7Kroacia | € 1.81 | € 2.04 |
| 8Polonia | € 1.85 | € 2.06 |
| 9Sllovakia | € 1.85 | € 1.98 |
| 10Çekia | € 1.88 | € 2.08 |
| 11Luksemburgu | € 1.89 | € 2.10 |
| 12Rumania | € 1.90 | € 2.10 |
| 13Estonia | € 1.93 | € 2.24 |
| 14Spanja | € 1.94 | € 1.93 |
| 15Lituania | € 1.95 | € 2.25 |
| 16Austria | € 1.96 | € 2.26 |
| 17Irlanda | € 1.97 | € 2.12 |
| 18Belgjika | € 2.03 | € 2.43 |
| 19Letonia | € 2.04 | € 2.13 |
| 20Portugalia | € 2.10 | € 2.19 |
| 21Italia | € 2.16 | € 2.35 |
| 22Greqia | € 2.21 | € 2.22 |
| 23Franca | € 2.21 | € 2.37 |
| 24Finlanda | € 2.33 | € 2.52 |
| 25Gjermania | € 2.35 | € 2.44 |
| 26Holanda | € 2.46 | € 2.53 |
| 27Danimarka | € 2.66 | € 2.54 |
fuel-prices.eu (European Commission Weekly Oil Bulletin). Updated 2026-10-06. Licence: CC BY 4.0 — Data: fuel-prices.eu (https://www.fuel-prices.eu/)
Planifiko udhëtimin
Llogarit kostot e karburantit, taksave rrugore dhe vinjetave për çdo itinerar në Evropë.
Llogarit koston e itineraritPyetje të shpeshta
Mesatare kombëtare javore nga Weekly Oil Bulletin i Komisionit Evropian (DG ENER) — burimi zyrtar i çmimeve të konsumit në BE.
Mesatare kombëtare javore, jo çmime live për stacion. Vetëm disa vende të BE-së publikojnë çmimet e stacioneve.
Javore. Komisioni Evropian publikon mesatare të reja kombëtare çdo të enjte.
Diferenca më e madhe janë taksat — çdo vend cakton akcizat dhe TVSH-në e vet mbi karburantin. Ndryshojnë edhe kostot e shitjes me shumicë dhe shpërndarjes.
Po. Përdor përzgjedhësin e monedhës më lart për të parë çdo çmim në monedhën tënde.
Jo në këtë faqe — tregon mesatare vendesh. Për çmimet e stacioneve, shiko burimet zyrtare kombëtare (Franca, Spanja, Italia dhe disa të tjera i publikojnë).