یورپ میں ایندھن کی قیمتیں
27 یورپی ممالک میں پیٹرول (یورو 95) اور ڈیزل کی قیمتیں، سب سے سستی سے۔ یورپی کمیشن کے قومی ہفتہ وار اوسط۔
قیمتوں کا نقشہ دیکھیںیورپی یونین پیٹرول رجحان
یورپی یونین ڈیزل رجحان
| ملک | ||
|---|---|---|
| 1مالٹا | € 1.34 | € 1.21 |
| 2سویڈن | € 1.59 | € 2.13 |
| 3بلغاریہ | € 1.68 | € 1.93 |
| 4ہنگری | € 1.73 | € 1.93 |
| 5قبرص | € 1.73 | € 2.02 |
| 6سلووینیا | € 1.75 | € 2.01 |
| 7کروشیا | € 1.81 | € 2.04 |
| 8پولینڈ | € 1.85 | € 2.06 |
| 9سلوواکیہ | € 1.85 | € 1.98 |
| 10چیکیا | € 1.88 | € 2.08 |
| 11لکسمبرگ | € 1.89 | € 2.10 |
| 12رومانیہ | € 1.90 | € 2.10 |
| 13ایسٹونیا | € 1.93 | € 2.24 |
| 14اسپین | € 1.94 | € 1.93 |
| 15لیتھوانیا | € 1.95 | € 2.25 |
| 16آسٹریا | € 1.96 | € 2.26 |
| 17آئرلینڈ | € 1.97 | € 2.12 |
| 18بیلجیم | € 2.03 | € 2.43 |
| 19لٹویا | € 2.04 | € 2.13 |
| 20پرتگال | € 2.10 | € 2.19 |
| 21اٹلی | € 2.16 | € 2.35 |
| 22یونان | € 2.21 | € 2.22 |
| 23فرانس | € 2.21 | € 2.37 |
| 24فن لینڈ | € 2.33 | € 2.52 |
| 25جرمنی | € 2.35 | € 2.44 |
| 26نیدرلینڈز | € 2.46 | € 2.53 |
| 27ڈنمارک | € 2.66 | € 2.54 |
fuel-prices.eu (European Commission Weekly Oil Bulletin). Updated 2026-10-06. Licence: CC BY 4.0 — Data: fuel-prices.eu (https://www.fuel-prices.eu/)
اپنے سفر کی منصوبہ بندی کریں
یورپ میں کسی بھی راستے کے لیے ایندھن، ٹول اور وِنیٹ کے اخراجات کا حساب لگائیں۔
راستے کی لاگت کا حساب لگائیںاکثر پوچھے جانے والے سوالات
یورپی کمیشن کے ہفتہ وار آئل بلیٹن (DG ENER) سے قومی ہفتہ وار اوسط — یورپی یونین میں صارف قیمتوں کا سرکاری ذریعہ۔
قومی ہفتہ وار اوسط، فی اسٹیشن لائیو قیمتیں نہیں۔ صرف چند یورپی یونین ممالک اسٹیشن کی قیمتیں شائع کرتے ہیں۔
ہفتہ وار۔ یورپی کمیشن ہر جمعرات کو نئی قومی اوسط شائع کرتا ہے۔
سب سے بڑا فرق ٹیکس ہے — ہر ملک ایندھن پر اپنی ایکسائز ڈیوٹی اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس طے کرتا ہے۔ تھوک اور تقسیم کے اخراجات بھی مختلف ہوتے ہیں۔
ہاں۔ اوپر دیے گئے کرنسی سلیکٹر سے ہر قیمت اپنی کرنسی میں دیکھیں۔
اس صفحے پر نہیں — یہ ملکی اوسط دکھاتا ہے۔ اسٹیشن کی قیمتوں کے لیے سرکاری قومی ذرائع دیکھیں (فرانس، اسپین، اٹلی اور چند دیگر شائع کرتے ہیں)۔