欧盟汽油趋势
较1周+0.01 (+0.7%)
较4周+0.13 (+7.3%)
较13周+0.26 (+14.9%)
较1年+0.42 (+27.0%)
欧盟柴油趋势
较1周+0.01 (+0.7%)
较4周+0.19 (+9.5%)
较13周+0.46 (+27.4%)
较1年+0.65 (+42.9%)
| 国家 | ||
|---|---|---|
| 1马耳他 | € 1.34 | € 1.21 |
| 2瑞典 | € 1.59 | € 2.13 |
| 3保加利亚 | € 1.68 | € 1.93 |
| 4匈牙利 | € 1.73 | € 1.93 |
| 5塞浦路斯 | € 1.73 | € 2.02 |
| 6斯洛文尼亚 | € 1.75 | € 2.01 |
| 7克罗地亚 | € 1.81 | € 2.04 |
| 8波兰 | € 1.85 | € 2.06 |
| 9斯洛伐克 | € 1.85 | € 1.98 |
| 10捷克 | € 1.88 | € 2.08 |
| 11卢森堡 | € 1.89 | € 2.10 |
| 12罗马尼亚 | € 1.90 | € 2.10 |
| 13爱沙尼亚 | € 1.93 | € 2.24 |
| 14西班牙 | € 1.94 | € 1.93 |
| 15立陶宛 | € 1.95 | € 2.25 |
| 16奥地利 | € 1.96 | € 2.26 |
| 17爱尔兰 | € 1.97 | € 2.12 |
| 18比利时 | € 2.03 | € 2.43 |
| 19拉脱维亚 | € 2.04 | € 2.13 |
| 20葡萄牙 | € 2.10 | € 2.19 |
| 21意大利 | € 2.16 | € 2.35 |
| 22希腊 | € 2.21 | € 2.22 |
| 23法国 | € 2.21 | € 2.37 |
| 24芬兰 | € 2.33 | € 2.52 |
| 25德国 | € 2.35 | € 2.44 |
| 26荷兰 | € 2.46 | € 2.53 |
| 27丹麦 | € 2.66 | € 2.54 |
fuel-prices.eu (European Commission Weekly Oil Bulletin). Updated 2026-10-06. Licence: CC BY 4.0 — Data: fuel-prices.eu (https://www.fuel-prices.eu/)
常见问题
来自欧盟委员会《每周石油公报》(DG ENER)的全国周平均值——欧盟消费者价格的官方来源。
全国周平均值,并非各加油站的实时价格。只有少数欧盟国家公开加油站价格。
每周。欧盟委员会每周四发布新的全国平均值。
最大的差异是税收——每个国家自行确定燃油的消费税和增值税。批发和分销成本也不同。
可以。使用上方的货币选择器,以你自己的货币查看每个价格。
本页面不行——它显示的是国家平均值。如需加油站价格,请查看官方国家数据源(法国、西班牙、意大利等少数国家发布)。